Alle producten
-
Automatische Matrijzensnijmachine
-
golfmatrijzensnijmachine
-
Matrijzenknipsel die Machine vouwen
-
papierrol slitser
-
Automatische UVdeklaagmachine
-
Automatische laminatiemachine
-
XY-snijmachine
-
CNC GLUER
-
Tape plakmachine
-
Boek Bindende Machine
-
De Machine van de Flexodruk
-
Golf het Lamineren Machine
-
Venster die Machine herstellen
-
de snijmachine van de etiketmatrijs
-
Film Verpakkende Machine
-
Samen schitterenGeachte gewaardeerde klanten, Kennisgeving over de vakantie van het Lentefestival & Update van de Fentimachinery-diensten** Nu de winterkou plaatsmaakt voor de warmte van het Chinese Nieuwjaar. We kijken ernaar uit om u in het komende jaar met nog meer toewijding en uitmuntendheid van dienst te zijn. Het Fentimachinery-team wenst u een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar!
High Precision Carton Box Die Cutting Machine voor verpakkingen
Productdetails
| type | verpakkingsmachine | Voorwaarde | Nieuw |
|---|---|---|---|
| Stroombron | elektrisch | Andere naam | Paper Die Cutter |
| Kleur | zilverachtig | Verpakkingsmateriaal | Hout |
| Verpakkingstype | Geval | ||
| Markeren | Kartonnen doos stansmachine,Verpakkingsmachine voor het snijden van kartonnen dozen,Hoogte 23 |
||
Productomschrijving
Hoogprecisie-FB-HT1060CE slijpmachine voor verpakkingen
Productspecificaties
| Model | FB-HT1060CE |
|---|---|
| Maximale bladgrootte | 1060 × 760 mm |
| Minimale bladgrootte | 400 × 350 mm |
| Maximale snijgrootte | 1060 × 745 mm |
| Minimale breedte van dubbel gesneden | 5 mm |
| Minimale gripsmarge | 9 tot en met 17 mm |
| Verlaging van de regelhoogte | 23.8mm |
| Innerlijke achtervolging Grootte | 1080×770 mm |
| Voorraadgebied | Papier: 80-2000 g/m2, 0,1-2 mm; golfplaat: tot 4 mm |
| Precisie van het slijpen | ≤ ± 0,075 mm |
| Maximale slijpkracht | 300T |
| Max. Werksnelheid | 9000s/h |
| Max. Hoogte van de voedingsstapel | 1630 mm (met houten pallet) |
| Max. Afleveringsstapelhoogte | 1480 mm (met houten pallet) |
| Afmetingen van de machine | 8017 × 4518 × 2502 mm (L × W × H) |
| Nettogewicht | 18000 kg |
| Hoofdmotorvermogen | 15 kW |
| Totale benodigde vermogen | 23 kW |
| Airbehoefte | Druk: 0,6-0,7Mpa, stroom: ≥ 0,37m3/min |
Belangrijkste kenmerken
- Geavanceerd voedersysteem voor nauwkeurige en consistente voeding over een breed aanbod (90 g/m2 dun papier tot 1000 g/m2 karton)
- Ultrasone dubbele plaatdetector voor krasvrije, betrouwbare werking
- Middellijnsysteem met snel vergrendelingsapparaat voor een kortere maaktijd
- 5 mm geharde snijplaat of 4+1 mm sandwichplaat met ±0,9 mm micro-instelling
- Hoogwaardige grijperbalken met een uniek excentrisch wormversnellingssysteem
- Geïntegreerd systeem voor het verwijderen van afval van de greeprand met transportband
Productkenmerken
| Type | Verpakkingsmachine |
|---|---|
| Voorwaarde | Nieuw |
| Stroombron | Elektrisch |
| Algemene afmetingen | Ongeveer 15 m × 4,5 m × 2,2 m (L × W × H) |
| Landen van uitvoer | Verenigd Koninkrijk, Italië, Mexico, Turkije, enz. |
| Andere naam | Vervaardiging uit produkten van de posten 8521 en 8528 |
| Kleur | Zilveren |
| Verpakkingsmateriaal | Hout |
| Verpakkingstype | Geval |
Technische diagrammen en beelden
Geadviseerde Producten
