Alle producten
-
Samen schitterenGeachte gewaardeerde klanten, Kennisgeving over de vakantie van het Lentefestival & Update van de Fentimachinery-diensten** Nu de winterkou plaatsmaakt voor de warmte van het Chinese Nieuwjaar. We kijken ernaar uit om u in het komende jaar met nog meer toewijding en uitmuntendheid van dienst te zijn. Het Fentimachinery-team wenst u een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar!
Dual operation Die Cut Punching Machine 220V 60Hz 1990*1920*1450mm Warmtetransfer
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| After-sales service verstrekt | Ingenieurs beschikbaar voor servicemachines in het buitenland, video -technische ondersteuning, veld | Voorwaarde | Nieuw |
|---|---|---|---|
| Type | Die-snijmachine, papiersnijmachine, etiketsnijder, andere, verpakkingsmachine | Geautomatiseerd | Ja, semi-automatisch, nee |
| Productnaam | Automatische rolfilm/ mylar/ aluminiumfolie Die snijmachine, automatisch papier dobbelsteen snijpons | Functie | Die snijden, stempelen, automatische sterftekledingmachine in elektrisch veld, handmatig vouwen, hoo |
| Naam | Die snijmachine | Gebruik | sticker, handelsmerk, voedselvorming machine, label, warmteoverdrachtindustrie |
| Automatisch cijfer | Automatisch, semi-automatisch | Kleur | Vereiste, optionele kleur |
| Markeren | Met dubbel werkende die cut punchmachine,220 V 60 Hz die cut punchmachine,1990*1920*1450 mm slijpmachine |
||
Productomschrijving
Mirror Machines Dual Diecutter Werkstation
Productspecificaties
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Spanning | 380V, 220V, Bepaald door de staat, 60Hz, 220V/110V |
| Gewicht | 2000KG-5800KG, 9500kg, Zie technische parameters, 3000KG, ongeveer 5T |
| Garantie | 1 jaar, 2 jaar, Een jaar, 3 jaar |
| Klantenservice | Technici beschikbaar voor service aan machines in het buitenland, Video technische ondersteuning, Installatie, inbedrijfstelling en training op locatie, Online ondersteuning |
| Staat | Nieuw |
| Afmetingen (L*B*H) | 1950*2050*1700mm, 2260*1550*1650MM, 3400*1200*1500mm, 7350*4500*2150mm, 1990*1920*1450mm |
| Type | Stansmachine, Papiersnijmachine, Etikettensnijder, Overig, Verpakkingsmachine |
| Gecomputeriseerd | Ja, Semi-automatisch, Nee |
| Vermogen | 6kw, 11W, 17.9kw, 15KW, 12.75kw |
| Functie | Stansen, stempelen, Automatische stansmachine in elektrisch veld, Handmatig rillen, Hoge efficiëntie |
| Snelheid | 250 slagen/min, 220 keer per minuut, 7000sph, 300 pers/min |
| Gebruik | Sticker, handelsmerk, Voedselvormmachine, etiket, warmteoverdrachtindustrie |
| Max. snijdruk | 200T, 80T |
Belangrijkste voordelen
- Dubbele werking: Twee vlakke stansmachines werken gelijktijdig met gesynchroniseerde aanvoer en verzameling.
- Gedeelde componenten: Beide machines delen dezelfde voetpedalen, mesversie, stripmecanisme, afvalverwijderingsversie en alle plaat- en framecomponenten.
- Minder mankracht: Slechts één operator nodig per ploeg, waardoor de arbeidskosten aanzienlijk worden verlaagd met behoud van volledige visuele controle van beide machines.
- Uitwisselbare componenten: Dezelfde frame-schakelkast en plaatframe kunnen voor beide machines worden gebruikt, met vrije uitwisselbaarheid.
- Centraal positioneringssysteem: Gedeeld centraal positioneringssysteem maakt het mogelijk alle mallen op beide machines te gebruiken.
- Ruimte-efficiënt: Face-to-face configuratie bespaart waardevolle vloerruimte met behoud van hoge operationele efficiëntie.
Ruimtebesparing Vergelijking
| 2 Regelmatige Machines Vloeroppervlakte | Mirror Machines Vloeroppervlakte | Totaal bespaarde ruimte |
|---|---|---|
| Met Chase Loader 197.3m² |
148.5m² | 48.8m² |
| Zonder Chase Loader 172.2m² |
142.8m² | 27.4m² |
Geadviseerde Producten
